Структура кредитно – інвестиційного портфелю за станом на 01.10.2009 р. (млн.грн)

Структура кредитно – інвестиційного портфелю за станом на 01.10.2009 р. (млн.грн)

№ п/п     Банк     КІП Питома вага (%)**               В тому числі
Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
ВСЬОГО 678036,28 100,00 48449,40 367950,48 229900,22 31736,18
1 ПРИВАТБАНК 68012,18 10,031 8458,48 37699,11 21378,71 475,88
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 51021,60 7,525 6639,80 17575,44 23550,42 3255,94
3 ОЩАДБАНК 50998,39 7,521 1111,74 35498,53 6066,85 8321,27
4 УКРЕКСIМБАНК 44947,40 6,629 1244,26 40209,59 1666,86 1826,70
5 УКРСИББАНК 40004,86 5,900 603,27 10945,74 27971,10 484,75
6 УКРСОЦБАНК 36823,68 5,431 145,64 14289,66 21746,21 642,17
7 АЛЬФА-БАНК 28193,41 4,158 5953,84 16458,73 5371,28 409,57
8 ОТП БАНК 26434,35 3,899 275,26 9565,12 15728,99 864,98
9 ВТБ БАНК 23680,30 3,492 0,00 20344,09 3212,17 124,04
10 НАДРА 20680,28 3,050 423,71 4861,22 14968,09 427,26
11 ФОРУМ 15639,98 2,307 265,70 10128,99 4771,61 473,68
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 15109,03 2,228 574,68 8901,42 4843,44 789,48
13 ПУМБ 13628,09 2,010 2256,01 7292,78 3913,64 165,66
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 11306,05 1,667 629,47 6811,42 3241,21 623,96
15 БРОКБIЗНЕСБАНК 10830,92 1,597 717,59 7162,26 2505,45 445,63
16 СВЕДБАНК 10758,73 1,587 421,85 4846,89 5244,08 245,92
17 УКРГАЗБАНК 8870,76 1,308 973,27 3609,89 2980,79 1306,81
18 ПIВДЕННИЙ* 8350,98 1,232 274,07 6835,00 1206,71 35,21
19 УНIКРЕДИТ БАНК 8102,42 1,195 0,00 6364,61 1300,50 437,31
20 IНГ БАНК УКРАЇНА 7705,52 1,136 152,50 7042,52 122,18 388,31
21 РОДОВIД БАНК 6743,29 0,995 3,15 3402,00 2272,72 1065,42
22 УКРПРОМБАНК 6663,45 0,983 0,00 3700,86 2902,43 60,15
23 УНIВЕРСАЛ БАНК 6365,68 0,939 472,05 922,07 4811,10 160,46
24 ЕРСТЕ БАНК 6146,28 0,906 564,07 1081,91 4050,12 450,18
25 ВIЕЙБI Банк 6044,34 0,891 447,91 3798,30 1726,43 71,70
26 IНДЕКС-БАНК 4927,07 0,727 2151,48 683,09 1926,43 166,08
27 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 4823,33 0,711 685,29 4002,64 1,32 134,08
28 СВЕДБАНК IНВЕСТ 4724,06 0,697 301,21 2639,94 1756,85 26,05
29 ХРЕЩАТИК 4654,07 0,686 670,35 2879,12 713,92 390,68
30 ДЕЛЬТА 4462,50 0,658 625,32 1390,13 2315,03 132,02
31 ПРАВЕКС-БАНК* 4298,26 0,634 23,68 0,00 4209,52 65,06
32 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК  4280,78 0,631 1216,46 1554,62 1108,95 400,75
33 ДОНГОРБАНК 4248,45 0,627 169,24 2410,44 1483,44 185,33
34 СБЕРБАНК РОСIЇ 4172,04 0,615 537,23 2170,14 1368,94 95,72
35 КРЕДОБАНК 3802,42 0,561 0,00 2146,61 1507,60 148,21
36 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 3412,37 0,503 19,70 3381,99 9,44 1,24
37 IМЕКСБАНК 3362,29 0,496 40,43 2699,59 621,93 0,34
38 КИЇВ 3322,78 0,490 0,00 1060,82 464,62 1797,34
39 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3094,41 0,456 211,80 2170,69 614,64 97,28
40 КРЕДИТ-ДНIПРО 2988,52 0,441 19,65 2212,79 714,57 41,51
41 IНДУСТРIАЛБАНК 2720,09 0,401 179,51 2004,72 272,02 263,84
42 СЕБ-БАНК 2625,59 0,387 34,84 952,39 1473,56 164,79
43 СIТIБАНК УКРАЇНА 2521,61 0,372 163,53 2021,41 33,34 303,34
44 БМ Банк 2516,79 0,371 384,35 1695,14 434,27 3,03
45 МЕГАБАНК 2419,87 0,357 64,88 1549,72 665,30 139,97
46 ПРОКРЕДИТ БАНК 2379,99 0,351 183,03 516,39 1570,32 110,25
47 ПIРЕУС БАНК МКБ 2235,81 0,330 48,01 1569,24 613,21 5,35
48 ФОЛЬКСБАНК 2228,04 0,329 24,75 352,60 1746,99 103,70
49 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2174,20 0,321 79,48 1769,31 265,66 59,74
50 ТАВРIКА 2058,19 0,304 274,85 1564,04 207,69 11,61
51 БТА БАНК 1979,39 0,292 560,832 820,44 513,54 84,58
52 ЕКСПОБАНК* 1768,80 0,261 136,69 1151,77 392,45 87,88
53 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1712,16 0,253 206,16 1150,32 162,69 192,99
54 ЕКСПРЕС-БАНК 1699,73 0,251 40,56 1016,39 619,76 23,02
55 АКТИВ-БАНК 1665,02 0,246 279,88 804,29 575,48 5,37
56 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 1486,04 0,219 232,43 764,58 426,75 62,27
57 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1320,54 0,195 196,36 534,11 262,52 327,55
58 АСТРА БАНК* 1318,18 0,194 289,78 233,41 284,37 510,62
59 ЗЛАТОБАНК 1258,23 0,186 141,97 1023,80 92,46 0,00
60 ПЛАТИНУМ БАНК 1200,68 0,177 263,02 0,00 923,09 14,56
61 БАНК КIПРУ 1198,32 0,177 0,00 628,80 560,91 8,60
62 ДIАМАНТБАНК* 1195,49 0,176 143,427 878,68 113,97 59,41
63 УКРБIЗНЕСБАНК 1117,83 0,165 13,45 323,26 771,38 9,74
64 ПIВДЕНКОМБАНК 1115,94 0,165 234,18 719,73 74,08 87,96
65 УКРIНБАНК 1045,74 0,154 214,02 574,24 253,83 3,65
66 ЕНЕРГОБАНК 1045,54 0,154 12,43 609,35 275,76 148,01
67 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 1044,91 0,154 0,00 0,00 742,93 301,97
68 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1038,89 0,153 236,43 782,82 19,64 0,00
69 АРКАДА 1026,78 0,151 0,00 852,37 170,64 3,77
70 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 969,93 0,143 155,77 508,21 268,67 37,28
71 КАМБIО 960,78 0,142 144,55 654,89 131,72 29,62
72 БГ БАНК 895,22 0,132 131,76 445,55 288,29 29,62
73 ДЕМАРК 883,67 0,130 57,316 693,55 114,70 18,11
74 БАЗИС 881,01 0,130 3,27 589,97 267,99 19,79
75 ФОРТУНА-БАНК 825,27 0,122 82,97 711,12 31,19 0,00
76 СОЮЗ* 801,02 0,118 51,49 749,40 0,12 0,00
77 ФIНБАНК 792,08 0,117 148,086 602,05 30,24 11,71
78 ЗОЛОТI ВОРОТА 791,16 0,117 8,04 305,69 477,44 0,00
79 МIСТО-БАНК* 783,41 0,116 98,61 387,46 281,72 15,62
80 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 757,32 0,112 121,85 547,60 19,19 68,68
81 МЕРКУРIЙ 744,84 0,110 16,78 391,02 317,16 19,88
82 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 735,75 0,109 29,12 500,39 178,46 27,78
83 ПОЛТАВА-БАНК 705,16 0,104 0,00 555,28 121,37 28,51
84 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 702,08 0,104 347,03 0,00 355,05 0,00
85 КАПIТАЛ 685,83 0,101 59,69 376,62 213,05 36,48
86 ЗАХIДIНКОМБАНК 681,48 0,101 0,00 426,64 254,84 0,00
87 А-БАНК (акцент) 680,27 0,100 0,00 23,38 656,89 0,00
88 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  674,14 0,099 0,00 350,52 268,03 55,59
89 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 664,22 0,098 134,02 383,30 113,99 32,90
90 СОЦКОМБАНК* 663,98 0,098 0,00 462,81 201,17 0,00
91 БIЗНЕС СТАНДАРТ 655,19 0,097 11,07 317,67 320,55 5,90
92 УКРГАЗПРОМБАHК 602,15 0,089 178,85 327,40 80,65 15,26
93 ЛЬВIВ 591,58 0,087 0,00 303,67 267,57 20,34
94 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 587,10 0,087 1,48 430,87 90,22 64,53
95 АВТОКРАЗБАНК 564,65 0,083 2,20 453,38 71,40 37,67
96 УНIКОМБАНК* 560,24 0,083 17,89 532,39 9,96 0,00
97 ГЛОБУС 532,54 0,079 123,28 340,42 2,47 66,37
98 ДАНIЕЛЬ 528,03 0,078 88,41 148,90 208,92 81,81
99 БАНК БОГУСЛАВ* 526,34 0,078 100,90 379,57 44,69 1,18
100 IНТЕГРАЛ 513,93 0,076 178,91 217,91 101,66 15,45
101 МЕТАБАНК 504,35 0,074 110,69 179,62 194,89 19,15
102 АРТЕМ-БАНК 494,65 0,073 193,48 162,57 79,97 58,63
103 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 450,25 0,066 238,34 111,96 99,95 0,00
104 АГРОКОМБАНК 421,52 0,062 98,37 183,85 88,19 51,11
105 ЄВРОГАЗБАНК 420,29 0,062 96,07 164,55 123,82 35,86
106 ТЕРРА БАНК* 399,29 0,059 120,14 103,17 144,30 31,67
107 ПАРТНЕР-БАНК 375,97 0,055 101,85 184,14 79,36 10,62
108 НОВИЙ* 366,69 0,054 68,92 227,45 42,31 28,01
109 ЮНЕКС 355,16 0,052 0,00 318,44 6,94 29,78
110 Банк ТРАСТ* 345,38 0,051 54,14 158,02 133,23 0,00
111 ПОРТО-ФРАНКО 335,38 0,049 42,47 166,03 121,89 5,00
112 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 331,51 0,049 49,90 162,96 95,20 23,45
113 СИНТЕЗ* 322,89 0,048 0,00 230,27 92,62 0,00
114 ПЛЮС БАНК 322,23 0,048 44,96 0,00 234,26 43,01
115 ГРАНТ 321,53 0,047 5,95 199,45 112,01 4,12
116 Д-М Банк* 319,31 0,047 213,72 94,90 10,70 0,00
117 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 302,16 0,045 13,38 113,48 173,44 1,85
118 МОРСЬКИЙ 292,90 0,043 27,29 190,41 75,16 0,04

119

ПРОМЕКОНОМБАНК 287,33 0,042 21,75 198,55 56,24 10,79

120

МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 279,35 0,041 7,41 234,36 16,68 20,89

121

ТК-КРЕДИТ 277,91 0,041 2,20 194,49 50,68 30,53

122

ФIНРОСТБАНК * 272,73 0,040 16,40 234,43 21,89 0,00

123

ЕРДЕ БАНК* 272,41 0,040 94,31 96,19 51,42 30,49

124

КЛАСИКБАНК 264,32 0,039 0,00 264,32 0,00 0,00

125

РЕАЛ-БАНК 263,29 0,039 60,20 167,33 10,24 25,53

126

ЛЕГБАНК 254,96 0,038 25,24 191,55 20,91 17,26

127

КОНТРАКТ* 242,94 0,036 39,60 178,41 24,94 0,00

128

IНВЕСТБАНК 242,16 0,036 39,30 156,42 42,44 4,00

129

УКРКОМУHБАHК* 225,94 0,033 0,00 143,62 80,85 1,46

130

ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 221,59 0,033 1,09 168,60 51,90 0,00

131

ЄВРОБАНК* 211,14 0,031 38,02 80,37 49,95 42,80

132

КОНКОРД* 187,65 0,028 0,000 173,57 6,76 7,32

133

ЄБРФ 186,72 0,028 11,28 138,45 36,97 0,02

134

РЕГIОН-БАНК 186,53 0,028 13,50 105,70 67,33 0,00

135

ПОЛIКОМБАНК 186,23 0,027 28,15 139,41 16,85 1,82

136

ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК*  177,80 0,026 21,52 134,66 21,61 0,01

137

КРЕДИТВЕСТ БАНК* 169,66 0,025 0,00 157,17 12,50 0,00

138

АКОРДБАНК* 164,19 0,024 26,34 77,67 60,18 0,00

139

ОКСI БАНК 161,72 0,024 0,00 144,20 17,52 0,00

140

ТРАНСБАНК 156,22 0,023 4,29 0,00 112,23 39,70

141

СТОЛИЧНИЙ 150,08 0,022 0,00 141,00 4,76 4,33

142

ЄВРОПРОМБАНК* 127,38 0,019 20,22 107,02 0,13 0,00

143

УКООПСПIЛКА* 125,87 0,019 7,92 91,63 26,32 0,00

144

МОТОР-БАНК* 124,58 0,018 62,04 51,70 0,83 10,00

145

БАНК ВЕЛЕС 119,97 0,018 31,99 79,40 8,59 0,00

146

УФГ* 117,46 0,017 0,04 100,24 17,18 0,00

147

ФIНЕКСБАНК 104,71 0,015 12,14 59,92 32,64 0,00

148

ТMM-БАНК* 102,60 0,015 13,17 46,63 42,79 0,00

149

КРЕДИТ-ОПТИМА* 91,54 0,014 23,70 47,08 20,76 0,00

150

СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 89,55 0,013 0,00 61,80 27,75 0,00

151

Банк Руский Стандарт* 88,17 0,013 0,00 0,00 88,17 0,00

152

КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 85,66 0,013 59,47 20,66 5,53 0,00

153

РАДАБАНК 84,69 0,012 32,77 46,92 5,00 0,00

154

ПРОФIН БАНК 82,58 0,012 30,67 0,00 21,89 30,03

155

ПРИВАТIНВЕСТ 78,40 0,012 2,20 1,20 75,00 0,00

156

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 65,13 0,010 0,00 32,88 19,08 13,17

157

БАНК ФАМIЛЬНИЙ 46,10 0,007 0,00 0,00 37,66 8,43

158

СТОЛИЦЯ 42,99 0,006 0,43 0,00 35,38 7,17

159

УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* 40,49 0,006 10,00 0,00 14,16 16,33
*  Банки – не члени АУБ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *