Депозити юридичних осіб на 01.09.2009 р. (млн. грн.)

Депозити юридичних осіб на 01.09.2009 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)*** Частка в  зобов'язаннях (%)  В тому числі
кошти до запитання строкові депозити**
  ВСЬОГО 188048,022 100,000 26,071 74636,798 113411,225
1 ПРИВАТБАНК 21936,498 11,665 30,397 8886,913 13049,585
2 ОТП БАНК 21328,894 11,342 77,029 2500,857 18828,037
3 УКРЕКСІМБАНК 15048,906 8,003 30,022 9210,051 5838,855
4 АЛЬФА-БАНК 12115,980 6,443 46,949 2069,325 10046,655
5 ОЩАДБАНК 11180,970 5,946 26,240 3755,960 7425,010
6 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 9995,450 5,315 19,749 6864,321 3131,129
7 УКРСИББАНК 7151,620 3,803 15,691 3087,699 4063,921
8 УКРСОЦБАНК 6336,057 3,369 16,076 3709,437 2626,621
9 НАДРА 4022,630 2,139 15,731 1007,239 3015,391
10 КРЕДИТПРОМБАНК* 3734,437 1,986 29,792 314,163 3420,275
11 ФОРУМ 3591,797 1,910 21,131 935,530 2656,267
12 ПІВДЕННИЙ* 3555,454 1,891 39,406 1417,714 2137,739
13 БРОКБІЗНЕСБАНК 3214,296 1,709 25,951 1630,536 1583,759
14 СІТІБАНК УКРАЇНА 2859,916 1,521 95,499 2040,911 819,006
15 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 2831,897 1,506 77,294 1824,962 1006,935
16 ВТБ БАНК 2657,961 1,413 10,266 1875,713 782,248
17 ДОНГОРБАНК 2626,958 1,397 40,988 1134,084 1492,874
18 СВЕДБАНК 2442,816 1,299 19,009 598,856 1843,959
19 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 2293,486 1,220 15,018 662,154 1631,332
20 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 1825,982 0,971 71,412 393,394 1432,588
21 ІНГ БАНК УКРАЇНА 1776,614 0,945 22,578 1585,385 191,230
22 УКРПРОМБАНК 1676,984 0,892 13,782 439,573 1237,411
23 ЕКСПРЕС-БАНК 1618,833 0,861 61,102 1153,394 465,439
24 ВІЕЙБІ Банк 1573,376 0,837 25,108 487,337 1086,039
25 ІНДУСТРІАЛБАНК 1546,216 0,822 44,231 656,093 890,123
26 УНІВЕРСАЛ БАНК 1541,514 0,820 20,147 358,276 1183,238
27 ПРОКРЕДИТ БАНК 1535,795 0,817 55,964 206,292 1329,503
28 ДЕЛЬТА 1526,230 0,812 26,375 483,519 1042,712
29 РОДОВІД БАНК 1271,806 0,676 15,589 391,442 880,364
30 УНІКРЕДИТ БАНК 1241,365 0,660 14,343 921,020 320,345
31 СБЕРБАНК РОСІЇ 1149,944 0,612 25,543 681,95 467,99
32 КРЕДОБАНК 1020,468 0,543 21,019 587,817 432,651
33 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 981,658 0,522 23,986 633,910 347,747
34 ЕРСТЕ БАНК 968,598 0,515 10,157 342,448 626,150
35 УКРГАЗБАНК 934,019 0,497 8,822 431,376 502,643
36 ПРАВЕКС-БАНК* 897,043 0,477 14,449 610,505 286,538
37 ІНДЕКС-БАНК 895,812 0,476 22,948 483,754 412,058
38 ХРЕЩАТИК 880,704 0,468 16,968 426,349 454,356
39 ЗЛАТОБАНК 867,478 0,461 80,043 136,940 730,537
40 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 824,031 0,438 22,211 212,099 611,932
41 УКРБІЗНЕСБАНК 693,246 0,369 61,699 98,508 594,738
42 КРЕДИТ-ДНІПРО 674,704 0,359 18,819 250,333 424,371
43 ПЛАТИНУМ БАНК 660,188 0,351 70,467 14,003 646,185
44 МЕГАБАНК 645,866 0,343 26,108 232,247 413,620
45 ФІНБАНК 629,641 0,335 63,049 56,921 572,720
46 ТАВРІКА 622,603 0,331 32,632 304,655 317,948
47 СЕБ-БАНК 619,085 0,329 18,584 492,923 126,162
48 БМ Банк 602,085 0,320 23,047 270,988 331,098
49 КИЇВСЬКА РУСЬ* 587,335 0,312 16,664 340,993 246,342
50 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 575,816 0,306 12,175 70,790 505,026
51 ІМЕКСБАНК 517,536 0,275 14,148 128,629 388,907
52 ЕНЕРГОБАНК 467,434 0,249 42,529 203,236 264,198
53 АКТИВ-БАНК 430,908 0,229 25,685 100,701 330,207
54 ДІАМАНТБАНК* 417,697 0,222 29,325 278,472 139,225
55 БАЗИС 388,015 0,206 37,591 188,472 199,543
56 ЕКСПОБАНК* 382,799 0,204 20,242 195,921 186,879
57 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 382,791 0,204 26,162 195,721 187,070
58 ЛЬВІВ 378,504 0,201 60,738 45,030 333,474
59 ПІВДЕНКОМБАНК 376,920 0,200 33,406 130,686 246,234
60 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 355,925 0,189 35,690 187,824 168,101
61 БІЗНЕС СТАНДАРТ 340,639 0,181 48,594 83,359 257,280
62 ПАРТНЕР-БАНК 332,593 0,177 44,746 249,060 83,532
63 КИЇВ 329,222 0,175 9,987 106,471 222,750
64 ФОРТУНА-БАНК 326,877 0,174 46,423 76,868 250,009
65 АРТЕМ-БАНК 308,501 0,164 52,697 127,599 180,903
66 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 308,143 0,164 37,582 102,086 206,057
67 ПОЛТАВА-БАНК 283,498 0,151 34,658 107,432 176,065
68 СИГМАБАНК* 282,196 0,150 73,257 29,999 252,197
69 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 281,231 0,150 46,606 70,014 211,217
70 КАМБІО 270,177 0,144 29,997 111,650 158,527
71 АРКАДА 269,795 0,143 26,572 254,950 14,844
72 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 265,258 0,141 18,800 149,755 115,502
73 НОВИЙ* 258,475 0,137 53,352 217,017 41,458
74 ХОУМ КРЕДІТ БАНК* 257,633 0,137 20,747 155,410 102,223
75 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ 247,025 0,131 24,964 38,972 208,053
76 ТРАНСБАНК 238,980 0,127 28,817 121,827 117,153
77 ЗОЛОТІ ВОРОТА 230,330 0,122 27,204 69,740 160,590
78 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 225,059 0,120 30,633 148,062 76,997
79 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 215,718 0,115 36,387 92,346 123,372
80 ПІРЕУС БАНК МКБ 208,036 0,111 8,231 142,890 65,146
81 ДЕМАРК 208,031 0,111 23,196 33,768 174,263
82 УКРГАЗПРОМБАHК 204,875 0,109 31,862 113,202 91,673
83 УКРІНБАНК 204,294 0,109 16,912 167,589 36,705
84 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 192,204 0,102 35,281 27,743 164,461
85 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 190,155 0,101 41,833 35,18 154,98
86 МІСТО-БАНК* 184,645 0,098 19,410 26,069 158,576
87 БАНК КІПРУ 181,374 0,096 20,870 120,592 60,782
88 ФОЛЬКСБАНК 180,069 0,096 6,863 98,188 81,881
89 БГ БАНК 176,375 0,094 19,814 86,408 89,968
90 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 175,677 0,093 45,544 96,027 79,650
91 ПРЕМІУМ* 168,280 0,089 61,780 25,284 142,996
92 АВТОКРАЗБАНК 166,016 0,088 28,611 26,399 139,617
93 АСТРА БАНК* 159,511 0,085 38,275 27,687 131,825
94 МОРСЬКИЙ 159,155 0,085 43,745 42,940 116,215
95 ІНПРОМБАНК 155,146 0,083 22,743 104,021 51,125
96 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 151,516 0,081 68,131 44,648 106,868
97 МЕРКУРІЙ 150,094 0,080 17,697 92,193 57,901
98 ДАНІЕЛЬ 147,651 0,079 23,657 105,58 42,07
99 ТК-КРЕДИТ 142,657 0,076 51,656 124,89 17,77
100 БАНК БОГУСЛАВ* 135,403 0,072 44,488 58,874 76,528
101 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 133,312 0,071 11,816 36,302 97,009
102 СОЦКОМБАНК* 131,701 0,070 22,009 24,633 107,069
103 КАПІТАЛ 130,794 0,070 18,190 34,230 96,564
104 МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 126,424 0,067 36,135 78,888 47,537
105 ГЛОБУС 122,418 0,065 26,080 38,361 84,057
106 ЗАХІДІНКОМБАНК 121,970 0,065 16,437 87,533 34,437
107 АГРОКОМБАНК 120,422 0,064 29,050 67,912 52,510
108 А-БАНК 118,801 0,063 13,052 7,733 111,068
109 ЛЕГБАНК 113,507 0,060 40,525 72,248 41,259
110 ІНТЕГРАЛ 102,058 0,054 26,870 62,730 39,328
111 СКБ ДНІСТЕР 99,537 0,053 13,634 43,666 55,871
112 ЄБРФ 98,528 0,052 56,764 98,126 0,402
113 БТА БАНК 94,986 0,051 0,769 76,099 18,887
114 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 92,324 0,049 30,096 25,544 66,780
115 МЕТАБАНК 90,624 0,048 20,583 74,818 15,806
116 КОНТРАКТ* 78,420 0,042 27,350 39,203 39,217
117 ЮНЕКС 73,353 0,039 63,412 42,274 31,079
118 ПОРТО-ФРАНКО 65,874 0,035 16,431 36,792 29,082
119 РЕАЛ-БАНК 62,662 0,033 28,722 42,457 20,205
120 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 62,259 0,033 3,892 21,047 41,211
121 СТОЛИЦЯ 60,089 0,032 23,689 53,982 6,108
122 ОКСІ БАНК 57,511 0,031 54,158 6,456 51,054
123 ПРОФІН БАНК 56,433 0,030 35,686 20,126 36,308
124 УКООПСПІЛКА* 55,838 0,030 49,632 36,348 19,490
125 Банк ТРАСТ* 54,682 0,029 17,294 1,156 53,526
126 МОТОР-БАНК* 54,129 0,029 91,854 53,620 0,510
127 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* 52,782 0,028 43,514 22,441 30,340
128 ФІНРОСТБАНК * 51,861 0,028 23,660 12,301 39,559
129 ПЛЮС БАНК 51,174 0,027 18,748 34,098 17,076
130 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 50,357 0,027 14,984 37,609 12,748
131 ІНВЕСТБАНК 49,813 0,026 21,234 36,980 12,832
132 ЄВРОГАЗБАНК 49,218 0,026 12,741 21,604 27,613
133 ЕРДЕ БАНК* 49,042 0,026 19,003 48,682 0,360
134 КЛАСИКБАНК 48,814 0,026 53,574 20,314 28,500
135 ЄВРОПРОМБАНК* 47,616 0,025 48,790 44,819 2,796
136 СИНТЕЗ* 47,067 0,025 16,121 31,842 15,226
137 ПРОМЕКОНОМБАНК 44,590 0,024 15,300 23,657 20,934
138 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 42,645 0,023 43,989 28,311 14,334
139 КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 40,969 0,022 51,280 40,97 0,00
140 РЕГІОН-БАНК 39,902 0,021 22,364 34,330 5,572
141 ПОЛІКОМБАНК 37,599 0,020 19,697 33,591 4,008
142 ФІНЕКСБАНК 34,881 0,019 26,151 34,641 0,240
143 УНІКОМБАНК* 31,792 0,017 28,368 31,392 0,400
144 РАДАБАНК 30,217 0,016 87,081 30,008 0,210
145 КОНКОРД* 17,910 0,010 25,409 7,47 10,44
146 Банк Руский Стандарт* 16,756 0,009 13,532 9,566 7,190
147 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 13,616 0,007 33,607 7,394 6,223
148 БАНК ВЕЛЕС 9,411 0,005 18,153 7,892 1,519
149 ТMM-БАНК* 5,944 0,003 11,343 3,246 2,698
150 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 2,453 0,001 2,760 1,480 0,973
151 КРЕДИТ-ОПТИМА* 0,724 0,000 1,476 0,624 0,100
152 ПРИВАТІНВЕСТ 0,106 0,000 1,583 0,106 0,000
*  Банки – не члени АУБ          

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *