Капітал станом на 01.09.2009 р. (млн.грн.)

Капітал станом на 01.09.2009 р. (млн.грн.)

№ п/п Банк Капітал** % до  01.08.09 Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал (млн.ЄВРО)
  ВСЬОГО 131572,554   11465,618 100,000 8584,575
1 ОЩАДБАНК 16633,742 100,18 1449,513 12,642 1238,433
2 УКРЕКСІМБАНК 12161,764 100,90 1059,812 9,243 727,950
3 ПРИВАТБАНК 10417,459 100,89 907,808 7,918 593,519
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 6969,718 93,97 607,362 5,297 210,880
5 УКРСОЦБАНК 6960,247 100,78 606,536 5,290 110,672
6 УКРСИББАНК 6643,673 96,07 578,949 5,049 460,115
7 АЛЬФА-БАНК 4970,674 99,85 433,159 3,778 259,387
8 ВТБ БАНК 4904,037 101,85 427,352 3,727 188,008
9 ОТП БАНК 3746,418 95,94 326,474 2,847 249,943
10 ФОРУМ 3210,765 120,79 279,795 2,440 196,907
11 УКРГАЗБАНК 3050,636 90,37 265,841 2,319 331,143
12 КИЇВ 2699,535 94,43 235,245 2,052 310,886
13 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 2382,399 99,80 207,609 1,811 174,286
14 БРОКБІЗНЕСБАНК 2319,412 99,79 202,120 1,763 171,288
15 СВЕДБАНК 2087,159 91,24 181,881 1,586 188,150
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 1739,914 107,35 151,621 1,322 117,643
17 НАДРА 1737,923 101,72 151,448 1,321 34,017
18 РОДОВІД БАНК 1593,220 73,36 138,838 1,211 244,810
19 БТА БАНК 1540,058 99,92 134,205 1,171 130,714
20 ПІВДЕННИЙ* 1417,403 100,19 123,517 1,077 75,499
21 ІНГ БАНК УКРАЇНА 1324,224 99,96 115,397 1,006 63,727
22 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1255,504 100,01 109,408 0,954 104,572
23 УНІВЕРСАЛ БАНК 1144,670 98,62 99,750 0,870 73,001
24 СБЕРБАНК РОСІЇ 1076,659 93,61 93,823 0,818 73,194
25 АСТРА БАНК* 1050,953 100,05 91,583 0,799 91,500
26 ПРАВЕКС-БАНК* 1040,005 90,04 90,629 0,790 86,402
27 ВІЕЙБІ Банк 1031,995 101,12 89,931 0,784 34,216
28 ІМЕКСБАНК 929,124 98,57 80,967 0,706 69,279
29 УНІКРЕДИТ БАНК 923,348 102,09 80,463 0,702 56,949
30 ДОНГОРБАНК 915,191 91,46 79,752 0,696 67,244
31 ЕРСТЕ БАНК 845,958 93,88 73,719 0,643 118,558
32 СІТІБАНК УКРАЇНА 842,507 103,76 73,419 0,640 5,795
33 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 830,214 101,06 72,347 0,631 33,288
34 КРЕДОБАНК 742,680 87,04 64,719 0,564 135,156
35 ХРЕЩАТИК 724,696 96,42 63,152 0,551 53,833
36 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 690,361 103,58 60,160 0,525 15,070
37 ДЕЛЬТА 676,897 100,68 58,987 0,514 44,443
38 БАНК КІПРУ 624,141 100,03 54,390 0,474 47,144
39 КРЕДИТ-ДНІПРО 595,993 100,46 51,937 0,453 27,450
40 ПЛАТИНУМ БАНК 583,324 101,57 50,833 0,443 33,164
41 МЕГАБАНК 575,896 100,49 50,185 0,438 30,500
42 ІНДУСТРІАЛБАНК 554,922 97,55 48,358 0,422 35,537
43 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 546,253 98,53 47,602 0,415 37,304
44 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 528,484 100,54 46,054 0,402 28,757
45 АКТИВ-БАНК 518,191 100,06 45,157 0,394 27,254
46 ПІРЕУС БАНК МКБ 516,399 91,43 45,001 0,392 34,857
47 КИЇВСЬКА РУСЬ* 493,121 99,54 42,972 0,375 24,058
48 ФОЛЬКСБАНК 481,634 120,78 41,971 0,366 22,657
49 УНІКОМБАНК* 467,558 100,07 40,744 0,355 40,135
50 СЕБ-БАНК 461,337 91,70 40,202 0,351 18,796
51 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 459,995 100,42 40,085 0,350 33,114
52 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 448,453 98,78 39,079 0,341 44,007
53 УКРІНБАНК 412,301 98,83 35,929 0,313 17,814
54 ЕКСПРЕС-БАНК 400,705 101,08 34,919 0,305 21,678
55 БМ Банк 392,439 99,93 34,198 0,298 29,686
56 ПРОКРЕДИТ БАНК 386,704 101,45 33,699 0,294 13,071
57 ІНДЕКС-БАНК 384,673 93,41 33,522 0,292 47,929
58 ХОУМ КРЕДІТ БАНК* 332,483 99,80 28,974 0,253 26,783
59 ЮНЕКС 332,132 101,26 28,943 0,252 25,446
60 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ 326,679 100,17 28,468 0,248 17,551
61 ЕКСПОБАНК* 305,869 105,93 26,654 0,232 16,461
62 ЕНЕРГОБАНК 301,369 100,68 26,262 0,229 19,124
63 АРКАДА 285,103 100,41 24,845 0,217 17,467
64 ДІАМАНТБАНК* 282,017 100,18 24,576 0,214 8,714
65 БГ БАНК 275,713 99,03 24,026 0,210 23,093
66 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 269,428 100,06 23,479 0,205 17,429
67 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 258,991 100,12 22,569 0,197 20,043
68 СОЦКОМБАНК* 247,847 100,16 21,598 0,188 13,527
69 УКРБІЗНЕСБАНК 230,621 99,93 20,097 0,175 11,691
70 ФОРТУНА-БАНК 224,294 100,83 19,546 0,170 13,943
71 КЛАСИКБАНК 223,469 100,02 19,474 0,170 19,171
72 ТАВРІКА 222,623 99,57 19,400 0,169 13,943
73 ПОЛТАВА-БАНК 215,521 100,48 18,781 0,164 6,144
74 ЗЛАТОБАНК 200,753 103,41 17,494 0,153 16,775
75 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 196,885 100,58 17,157 0,150 12,461
76 ЄБРФ 190,652 100,63 16,614 0,145 13,333
77 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 189,231 100,17 16,490 0,144 13,071
78 ДЕМАРК 188,788 100,17 16,452 0,143 13,246
79 ПЛЮС БАНК 182,872 99,95 15,936 0,139 12,810
80 БАЗИС 182,270 101,63 15,884 0,139 6,310
81 БІЗНЕС СТАНДАРТ 181,890 99,90 15,850 0,138 14,379
82 БАНК БОГУСЛАВ* 177,766 101,05 15,491 0,135 14,814
83 ГЛОБУС 173,635 100,17 15,131 0,132 13,943
84 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 170,761 107,45 14,881 0,130 6,536
85 А-БАНК 167,203   14,571 0,127 10,942
86 ЛЬВІВ 161,089 119,18 14,038 0,122 8,741
87 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 155,332 99,97 13,536 0,118 9,851
88 МІСТО-БАНК* 149,135 96,37 12,996 0,113 6,605
89 ПРОФІН БАНК 145,759 97,79 12,702 0,111 3,050
90 ЄВРОГАЗБАНК 144,390 100,11 12,583 0,110 6,395
91 КАПІТАЛ 142,810 100,05 12,445 0,109 11,684
92 УКРГАЗПРОМБАHК 142,766 101,17 12,441 0,109 2,893
93 СИГМАБАНК* 141,820 99,79 12,359 0,108 11,851
94 ПІВДЕНКОМБАНК 139,610 100,66 12,166 0,106 7,407
95 МЕРКУРІЙ 137,935 99,90 12,020 0,105 7,974
96 ФІНБАНК 127,107 100,37 11,077 0,097 7,412
97 ЗОЛОТІ ВОРОТА 126,956 104,02 11,063 0,096 9,694
98 ТК-КРЕДИТ 121,964 98,34 10,628 0,093 8,874
99 РЕАЛ-БАНК 120,083 99,93 10,464 0,091 8,714
100 ДАНІЕЛЬ 119,827 100,08 10,442 0,091 5,090
101 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 116,341 109,94 10,138 0,088 6,290
102 АРТЕМ-БАНК 114,210 101,97 9,953 0,087 6,013
103 КОНКОРД* 113,070 100,01 9,853 0,086 9,411
104 ІНТЕГРАЛ 111,903 125,86 9,752 0,085 5,464
105 ПОРТО-ФРАНКО 111,706 100,06 9,734 0,085 8,641
106 АГРОКОМБАНК 111,596 98,55 9,725 0,085 8,114
107 ІНПРОМБАНК 110,990 100,03 9,672 0,084 3,804
108 СИНТЕЗ* 109,000   9,499 0,083 6,344
109 МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 106,010 101,85 9,238 0,081 6,601
110 АВТОКРАЗБАНК 102,182 96,53 8,904 0,078 6,971
111 ЕРДЕ БАНК* 102,050 100,71 8,893 0,078 8,448
112 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 99,873 99,11 8,703 0,076 5,229
113 МЕТАБАНК 99,425 99,85 8,664 0,076 1,704
114 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 98,946 100,10 8,622 0,075 5,229
115 ПАРТНЕР-БАНК 98,306   8,567 0,075 8,430
116 ТMM-БАНК* 90,470 101,09 7,884 0,069 5,751
117 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* 90,280 100,20 7,867 0,069 6,100
118 КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 88,503 113,09 7,712 0,067 5,645
119 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 88,475 100,56 7,710 0,067 4,105
120 КАМБІО 88,357 100,45 7,700 0,067 5,244
121 МОТОР-БАНК* 88,116 99,36 7,679 0,067 7,407
122 УКООПСПІЛКА* 87,990 100,05 7,668 0,067 3,229
123 РАДАБАНК 87,826 100,19 7,653 0,067 6,971
124 ЗАХІДІНКОМБАНК 87,443 124,88 7,620 0,066 11,652
125 ПОЛІКОМБАНК 86,129 100,11 7,506 0,065 2,963
126 ЛЕГБАНК 85,110 100,37 7,417 0,065 4,444
127 Банк Руский Стандарт* 84,830 98,03 7,392 0,064 6,274
128 МОРСЬКИЙ 83,648 100,26 7,289 0,064 5,094
129 ФІНРОСТБАНК * 83,118 100,13 7,243 0,063 6,100
130 ОКСІ БАНК 81,800 100,13 7,128 0,062 6,971
131 Банк ТРАСТ* 81,035 100,48 7,062 0,062 6,013
132 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 80,784 101,14 7,040 0,061 2,898
133 ПРИВАТІНВЕСТ 76,169 100,08 6,638 0,058 5,229
134 ЄВРОПРОМБАНК* 74,728 100,13 6,512 0,057 6,492
135 БАНК ВЕЛЕС 74,381 100,34 6,482 0,057 5,054
136 ПРОМЕКОНОМБАНК 72,191 111,91 6,291 0,055 6,640
137 ПРЕМІУМ* 72,054 100,56 6,279 0,055 6,100
138 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 70,329 101,03 6,129 0,053 4,846
139 ФІНЕКСБАНК 69,707 100,05 6,074 0,053 6,316
140 КОНТРАКТ* 68,998 100,08 6,013 0,052 3,157
141 КРЕДИТ-ОПТИМА* 67,991 110,02 5,925 0,052 5,490
142 НОВИЙ* 63,306 113,24 5,517 0,048 4,793
143 ІНВЕСТБАНК 61,919 101,12 5,396 0,047 3,772
144 РЕГІОН-БАНК 60,587 100,07 5,280 0,046 3,164
145 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 60,475 110,90 5,270 0,046 3,331
146 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 59,601 88,35 5,194 0,045 7,380
147 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 45,393 81,30 3,956 0,035 3,125
148 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 43,932 100,17 3,828 0,033 3,369
149 СТОЛИЦЯ -37,883   -3,301   10,896
150 СКБ ДНІСТЕР -387,175   -33,740   5,359
151 ТРАНСБАНК -389,276   -33,923   5,664
152 УКРПРОМБАНК -3401,511   -296,418   0,073
*    Банки – не члени АУБ          

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *