Структура кредитно – інвестиційного портфеля на 01.09.2009 р. (млн.грн.)

Структура кредитно – інвестиційного портфеля на 01.09.2009 р. (млн.грн.)

 

№ п/п Банк КІП Питома вага (%)** В тому числі
Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
  ВСЬОГО 654218,05 100,00 32389,69 358034,29 229971,01 33823,05
1 ПРИВАТБАНК 68556,65 10,479 9976,11 36379,83 21737,40 463,30
2 ОЩАДБАНК 51329,87 7,846 1279,39 35550,96 6185,20 8314,32
3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 45519,96 6,958 363,13 18206,52 23807,39 3142,91
4 УКРЕКСІМБАНК 45348,72 6,932 1243,62 39981,96 1729,93 2393,22
5 УКРСИББАНК 40725,10 6,225 370,12 11439,80 28262,66 652,51
6 УКРСОЦБАНК 37357,23 5,710 80,35 14598,20 22027,81 650,88
7 ОТП БАНК 26263,48 4,014 25,44 9680,25 15875,11 682,68
8 АЛЬФА-БАНК 24501,18 3,745 1587,04 16170,82 6311,87 431,46
9 ВТБ БАНК 23798,72 3,638 0,00 20489,49 3233,15 76,08
10 НАДРА 21130,09 3,230 426,34 5154,32 15122,17 427,26
11 ФОРУМ 16008,67 2,447 511,88 10163,48 4823,97 509,34
12 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 15220,52 2,327 531,79 8981,18 4918,35 789,20
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 11576,56 1,770 792,39 6872,16 3287,73 624,27
14 БРОКБІЗНЕСБАНК 11358,44 1,736 1096,73 7245,72 2523,25 492,73
15 СВЕДБАНК 10753,15 1,644 8,04 5163,29 5309,12 272,70
16 УКРГАЗБАНК 9440,93 1,443 1010,00 3829,65 3022,26 1579,03
17 ПІВДЕННИЙ* 8366,32 1,279 348,43 6754,60 1228,06 35,22
18 УНІКРЕДИТ БАНК 8193,64 1,252 0,28 6336,18 1307,90 549,29
19 ІНГ БАНК УКРАЇНА 7518,35 1,149 261,35 6611,92 126,50 518,58
20 РОДОВІД БАНК 7279,51 1,113 19,14 3603,10 2468,72 1188,55
21 ЕРСТЕ БАНК 6612,03 1,011 541,86 1126,04 4100,70 843,43
22 УНІВЕРСАЛ БАНК 6221,55 0,951 283,76 879,48 4822,00 236,31
23 ВІЕЙБІ Банк 5939,95 0,908 462,50 3639,30 1752,04 86,11
24 УКРПРОМБАНК 5817,05 0,889 0,00 2803,87 2950,64 62,53
25 ХРЕЩАТИК 4744,04 0,725 804,31 2929,80 779,22 230,71
26 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 4741,65 0,725 162,65 2787,62 1764,84 26,54
27 ПРАВЕКС-БАНК* 4709,46 0,720 0,00 0,00 4409,41 300,06
28 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4690,05 0,717 551,02 4015,39 1,33 122,31
29 ДЕЛЬТА 4595,86 0,702 778,43 1369,75 2310,73 136,95
30 ДОНГОРБАНК 4294,42 0,656 101,44 2490,56 1507,46 194,96
31 КРЕДОБАНК 3868,01 0,591 0,00 2165,20 1533,95 168,87
32 СБЕРБАНК РОСІЇ 3691,89 0,564 355,80 1756,79 1453,79 125,52
33 КИЇВ 3640,22 0,556 0,00 1213,80 464,80 1961,62
34 ІМЕКСБАНК 3375,65 0,516 56,033 2684,93 634,34 0,34
35 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 3330,51 0,509 135,72 1575,44 1118,61 500,73
36 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3035,64 0,464 276,66 2099,67 637,61 21,71
37 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 2975,49 0,455 39,51 2878,01 9,47 48,50
38 ІНДЕКС-БАНК 2934,12 0,448 42,55 562,16 2060,92 268,50
39 СІТІБАНК УКРАЇНА 2769,16 0,423 120,13 2070,39 31,96 546,69
40 СЕБ-БАНК 2700,48 0,413 0,02 1009,65 1490,80 200,00
41 КРЕДИТ-ДНІПРО 2632,32 0,402 0,00 1850,23 740,58 41,50
42 ІНДУСТРІАЛБАНК 2602,89 0,398 127,42 1921,24 303,51 250,72
43 БМ Банк 2504,54 0,383 331,77 1722,80 436,56 13,41
44 МЕГАБАНК 2409,50 0,368 76,52 1528,91 663,55 140,52
45 ПРОКРЕДИТ БАНК 2332,97 0,357 130,78 517,37 1604,57 80,25
46 ФОЛЬКСБАНК 2247,04 0,343 0,00 369,79 1773,58 103,67
47 ПІРЕУС БАНК МКБ 2238,10 0,342 55,86 1555,63 621,13 5,48
48 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2197,85 0,336 73,13 1796,04 268,79 59,89
49 ТАВРІКА 2002,88 0,306 240,59 1537,64 213,16 11,50
50 БТА БАНК 1908,76 0,292 483,005 836,95 516,04 72,76
51 ЕКСПОБАНК* 1715,67 0,262 107,90 1126,74 393,16 87,87
52 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 1641,70 0,251 134,50 1151,01 163,30 192,89
53 ЕКСПРЕС-БАНК 1622,33 0,248 44,42 1071,39 492,10 14,41
54 АКТИВ-БАНК 1607,08 0,246 243,31 796,84 561,77 5,16
55 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1359,34 0,208 256,69 544,99 263,83 293,83
56 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 1338,02 0,205 269,04 510,26 496,77 61,94
57 БАНК КІПРУ 1209,68 0,185 0,00 638,55 562,46 8,67
58 ПЛАТИНУМ БАНК 1202,58 0,184 249,31 0,00 938,94 14,33
59 ДІАМАНТБАНК* 1156,85 0,177 102,214 882,63 112,73 59,27
60 ЗЛАТОБАНК 1138,99 0,174 63,40 985,75 89,85 0,00
61 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1136,28 0,174 343,48 773,96 18,84 0,00
62 ПІВДЕНКОМБАНК 1123,88 0,172 278,80 688,74 83,14 73,20
63 УКРБІЗНЕСБАНК 1117,22 0,171 42,98 335,25 729,24 9,74
64 ХОУМ КРЕДІТ БАНК* 1078,31 0,165 14,74 0,00 792,26 271,32
65 УКРІНБАНК 1072,31 0,164 182,10 587,62 258,98 43,62
66 ЕНЕРГОБАНК 988,60 0,151 12,42 586,36 278,89 110,92
67 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 971,36 0,148 153,74 489,31 292,32 35,98
68 АСТРА БАНК* 954,09 0,146 159,06 194,37 265,40 335,26
69 АРКАДА 947,00 0,145 0,00 765,65 177,62 3,73
70 ДЕМАРК 892,67 0,136 67,53 690,15 116,70 18,29
71 БАЗИС 878,71 0,134 9,02 588,52 262,68 18,48
72 БГ БАНК 878,48 0,134 127,27 433,09 292,20 25,92
73 А-БАНК 877,11 0,134 0,00 10,88 666,23 200,00
74 ФІНБАНК 811,01 0,124 165,88 604,22 26,83 14,07
75 ФОРТУНА-БАНК 809,47 0,124 84,77 689,82 34,87 0,00
76 КАМБІО 787,60 0,120 151,21 466,96 139,81 29,62
77 ЗОЛОТІ ВОРОТА 787,04 0,120 0,00 304,87 482,17 0,00
78 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ 783,50 0,120 396,04 0,00 387,47 0,00
79 МІСТО-БАНК* 779,44 0,119 91,78 389,66 282,97 15,03
80 МЕРКУРІЙ 769,07 0,118 30,22 403,38 315,60 19,88
81 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 760,32 0,116 122,59 549,14 19,73 68,86
82 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 739,64 0,113 31,59 501,68 178,77 27,60
83 ЗАХІДІНКОМБАНК 727,32 0,111 0,00 464,28 263,04 0,00
84 КАПІТАЛ 701,14 0,107 57,19 388,35 216,26 39,34
85 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 695,26 0,106 118,30 409,81 115,64 51,51
86 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 687,03 0,105 0,00 359,57 272,07 55,39
87 БІЗНЕС СТАНДАРТ 677,14 0,104 33,39 315,00 318,82 9,93
88 ПОЛТАВА-БАНК 670,15 0,102 0,00 515,71 125,94 28,51
89 СОЦКОМБАНК* 669,89 0,102 0,00 465,31 204,58 0,00
90 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 636,45 0,097 0,00 485,31 87,50 63,64
91 ЛЬВІВ 616,55 0,094 0,00 327,90 268,32 20,34
92 ІНПРОМБАНК 604,25 0,092 0,25 386,25 216,77 0,99
93 УКРГАЗПРОМБАHК 567,37 0,087 162,24 306,10 83,78 15,25
94 ГЛОБУС 547,92 0,084 149,63 329,60 2,48 66,20
95 ДАНІЕЛЬ 536,91 0,082 95,19 148,64 211,76 81,33
96 УНІКОМБАНК* 536,57 0,082 12,00 514,53 10,04 0,00
97 АВТОКРАЗБАНК 527,07 0,081 0,00 426,34 63,14 37,60
98 АРТЕМ-БАНК 487,08 0,074 184,97 163,80 79,73 58,58
99 ПАРТНЕР-БАНК 470,30 0,072 71,37 287,40 86,63 24,90
100 АГРОКОМБАНК 400,35 0,061 67,97 184,56 89,52 58,31
101 СИГМАБАНК* 392,14 0,060 3,67 366,16 0,04 22,26
102 МЕТАБАНК 391,18 0,060 0,00 191,27 199,79 0,12
103 БАНК БОГУСЛАВ* 380,07 0,058 63,30 263,74 43,35 9,69
104 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 379,02 0,058 211,73 68,40 98,90 0,00
105 НОВИЙ* 363,76 0,056 65,97 225,99 43,78 28,01
106 ЮНЕКС 362,05 0,055 3,99 320,91 7,38 29,78
107 ІНТЕГРАЛ 361,86 0,055 52,70 195,78 101,48 11,89
108 ЄВРОГАЗБАНК 360,08 0,055 55,18 149,78 121,16 33,97
109 ПОРТО-ФРАНКО 340,45 0,052 47,93 164,23 123,29 5,00
110 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 331,62 0,051 63,09 151,59 93,56 23,38
111 СИНТЕЗ* 331,03 0,051 0,00 226,85 104,19 0,00
112 Банк ТРАСТ* 314,21 0,048 20,19 158,48 135,54 0,00
113 МОРСЬКИЙ 301,27 0,046 25,20 200,86 75,17 0,04
114 ПЛЮС БАНК 300,76 0,046 0,00 0,00 242,75 58,01
115 ПРОМЕКОНОМБАНК 298,58 0,046 44,74 184,31 58,75 10,79
116 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 297,53 0,045 12,87 115,07 167,77 1,82
117 ТК-КРЕДИТ 281,72 0,043 6,46 191,83 49,37 34,06
118 ТРАНСБАНК 276,35 0,042 4,11 105,96 127,61 38,68
119 МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 275,17 0,042 7,32 227,20 16,66 23,99
120 ФІНРОСТБАНК * 268,46 0,041 15,20 231,27 22,00 0,00
121 ЛЕГБАНК 268,09 0,041 29,19 197,69 23,79 17,42
122 РЕАЛ-БАНК 267,42 0,041 62,59 167,50 11,92 25,41
123 ПРЕМІУМ* 252,98 0,039 0,00 234,68 18,31 0,00
124 ІНВЕСТБАНК 241,12 0,037 39,92 155,64 42,56 3,00
125 ЕРДЕ БАНК* 238,91 0,037 97,17 60,17 51,24 30,33
126 КОНТРАКТ* 237,54 0,036 31,86 194,74 10,94 0,00
127 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 227,66 0,035 1,07 174,39 52,20 0,00
128 КЛАСИКБАНК 223,49 0,034 6,60 216,89 0,00 0,00
129 ЄБРФ 204,53 0,031 26,55 140,11 37,84 0,02
130 РЕГІОН-БАНК 186,78 0,029 13,50 104,48 68,80 0,00
131 ПОЛІКОМБАНК 183,44 0,028 29,92 133,97 17,73 1,82
132 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* 176,90 0,027 6,62 148,53 21,73 0,01
133 СКБ ДНІСТЕР 176,83 0,027 10,00 44,29 122,14 0,39
134 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 172,45 0,026 0,00 160,06 12,40 0,00
135 КОНКОРД* 170,33 0,026 0,000 156,32 6,80 7,21
136 ОКСІ БАНК 160,64 0,025 0,23 143,59 16,81 0,00
137 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 134,98 0,021 11,00 102,70 19,00 2,28
138 ЄВРОПРОМБАНК* 119,74 0,018 21,44 98,17 0,14 0,00
139 УКООПСПІЛКА* 116,02 0,018 0,00 89,16 26,86 0,00
140 БАНК ВЕЛЕС 115,83 0,018 31,15 76,14 8,54 0,00
141 КРЕДИТ-ОПТИМА* 106,56 0,016 33,52 37,72 35,33 0,00
142 ФІНЕКСБАНК 105,01 0,016 11,21 60,98 32,82 0,00
143 ПРОФІН БАНК 101,08 0,015 46,55 0,00 24,50 30,03
144 Банк Руский Стандарт* 97,85 0,015 3,57 0,00 94,28 0,00
145 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 94,92 0,015 0,00 66,39 28,53 0,00
146 МОТОР-БАНК* 93,87 0,014 44,19 48,84 0,84 0,00
147 РАДАБАНК 87,75 0,013 14,39 42,02 4,33 27,00
148 КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 78,25 0,012 59,80 12,67 5,77 0,00
149 ПРИВАТІНВЕСТ 75,00 0,011 0,000 0,00 75,00 0,00
150 ТMM-БАНК* 72,43 0,011 2,00 46,51 23,92 0,00
151 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 63,50 0,010 0,00 32,09 19,25 12,16
152 СТОЛИЦЯ 53,50 0,008 0,45 0,00 45,87 7,17
*  Банки – не члени АУБ            

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *