| Фінансовий результат за станом на 01.08.2009 р. (млн. грн.) | ||||
| № п/п | Банк | Фінансовий результат | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
| ВСЬОГО | -16743,732 | |||
| 1 | ОЩАДБАНК | 922,68 | 6,492 | 1,680 |
| 2 | ПРИВАТБАНК | 428,95 | 6,298 | 0,531 |
| 3 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 276,77 | 416,198 | 6,967 |
| 4 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 207,73 | 120,126 | 4,943 |
| 5 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 82,26 | 11,249 | 0,926 |
| 6 | УКРСОЦБАНК | 75,42 | 5,939 | 0,171 |
| 7 | ПIВДЕННИЙ* | 42,21 | 4,871 | 0,414 |
| 8 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 38,12 | 8,904 | 1,219 |
| 9 | ЕКСПРЕС-БАНК | 19,70 | 7,919 | 0,718 |
| 10 | УКРЕКСIМБАНК | 14,93 | 0,179 | 0,027 |
| 11 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ | 12,48 | 8,729 | 1,572 |
| 12 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 10,58 | 0,538 | 0,072 |
| 13 | БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 8,83 | 5,883 | 0,716 |
| 14 | ГЛОБУС | 7,91 | 4,941 | 1,223 |
| 15 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 7,47 | 2,265 | 0,169 |
| 16 | ДЕЛЬТА | 7,18 | 1,408 | 0,130 |
| 17 | IНТЕРБАНК | 7,05 | 19,549 | 1,848 |
| 18 | АРКАДА | 6,97 | 3,475 | 0,550 |
| 19 | IНДУСТРIАЛБАНК | 6,66 | 1,633 | 0,185 |
| 20 | Д-М Банк* | 6,33 | 6,329 | 2,459 |
| 21 | ХРЕЩАТИК | 5,89 | 0,953 | 0,104 |
| 22 | ТК-КРЕДИТ | 5,80 | 5,697 | 1,393 |
| 23 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 5,64 | 7,521 | 0,400 |
| 24 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 5,51 | 1,450 | 0,283 |
| 25 | ПОЛТАВА-БАНК | 5,49 | 7,784 | 0,548 |
| 26 | УНIКОМБАНК* | 4,21 | 0,914 | 0,740 |
| 27 | БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ | 4,10 | 2,034 | 0,318 |
| 28 | УКРГАЗПРОМБАHК | 4,05 | 12,193 | 0,484 |
| 29 | IНТЕГРАЛ | 3,84 | 6,121 | 0,862 |
| 30 | ЕНЕРГОБАНК | 3,61 | 1,645 | 0,281 |
| 31 | БАНК БОГУСЛАВ* | 3,39 | 1,993 | 0,788 |
| 32 | ЮНЕКС | 3,36 | 1,151 | 0,783 |
| 33 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 3,14 | 5,644 | 1,906 |
| 34 | ФОРТУНА-БАНК | 2,96 | 1,848 | 0,321 |
| 35 | ХОУМ КРЕДIТ БАНК* | 2,92 | 0,950 | 0,187 |
| 36 | СИГМАБАНК* | 2,78 | 2,043 | 0,583 |
| 37 | МОТОР-БАНК* | 2,53 | 2,971 | 2,139 |
| 38 | ЛЕГБАНК | 2,46 | 4,822 | 0,704 |
| 39 | УКРБIЗНЕСБАНК | 2,45 | 1,827 | 0,190 |
| 40 | ПIВДЕНКОМБАНК | 2,24 | 2,631 | 0,195 |
| 41 | ПРИВАТIНВЕСТ | 2,03 | 3,376 | 2,644 |
| 42 | БАНК КIПРУ | 2,01 | 0,372 | 0,134 |
| 43 | НОВИЙ* | 1,89 | 3,435 | 0,421 |
| 44 | IНВЕСТБАНК | 1,88 | 4,339 | 0,650 |
| 45 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 1,78 | 2,740 | 1,033 |
| 46 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 1,51 | 0,658 | 0,188 |
| 47 | АСТРА БАНК* | 1,51 | 0,144 | 0,109 |
| 48 | СВЕДБАНК IНВЕСТ | 1,42 | 0,373 | 0,027 |
| 49 | ТMM-БАНК* | 1,32 | 1,999 | 0,899 |
| 50 | ЗЛАТОБАНК | 1,29 | 0,792 | 0,115 |
| 51 | МЕГАБАНК | 1,17 | 0,336 | 0,040 |
| 52 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 1,17 | 0,098 | 0,024 |
| 53 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 1,14 | 1,902 | 0,265 |
| 54 | МЕРКУРIЙ | 1,10 | 1,207 | 0,119 |
| 55 | АКОРДБАНК* | 1,04 | 1,176 | 0,570 |
| 56 | АКТИВ-БАНК | 0,97 | 0,310 | 0,044 |
| 57 | УКООПСПIЛКА* | 0,89 | 2,402 | 0,462 |
| 58 | КОНКОРД* | 0,83 | 0,769 | 0,457 |
| 59 | АВТОКРАЗБАНК | 0,83 | 1,032 | 0,124 |
| 60 | РАДАБАНК | 0,80 | 1,001 | 0,706 |
| 61 | ОКСI БАНК | 0,78 | 0,975 | 0,424 |
| 62 | ДIАМАНТБАНК* | 0,75 | 0,751 | 0,051 |
| 63 | МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 0,72 | 0,947 | 0,174 |
| 64 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 0,71 | 1,828 | 0,481 |
| 65 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 0,68 | 0,605 | 0,067 |
| 66 | ДАНIЕЛЬ | 0,65 | 1,116 | 0,092 |
| 67 | УКРКОМУHБАHК* | 0,64 | 1,290 | 0,151 |
| 68 | ЕРДЕ БАНК* | 0,62 | 0,643 | 0,177 |
| 69 | РЕАЛ-БАНК | 0,60 | 0,602 | 0,175 |
| 70 | ДЕМАРК | 0,60 | 0,394 | 0,056 |
| 71 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 0,60 | 0,190 | 0,015 |
| 72 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 0,58 | 0,521 | 0,062 |
| 73 | РЕГIОН-БАНК | 0,55 | 1,527 | 0,233 |
| 74 | ПЛАТИНУМ БАНК | 0,50 | 0,131 | 0,039 |
| 75 | ПЛЮС БАНК | 0,49 | 0,336 | 0,105 |
| 76 | ПРОФIН БАНК | 0,49 | 1,402 | 0,226 |
| 77 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 0,49 | 1,473 | 0,094 |
| 78 | СОЮЗ* | 0,49 | 0,666 | 0,125 |
| 79 | ЄВРОПРОМБАНК* | 0,47 | 0,624 | 0,331 |
| 80 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 0,45 | 0,223 | 0,051 |
| 81 | КАМБIО | 0,42 | 0,697 | 0,046 |
| 82 | ФIНРОСТБАНК * | 0,40 | 0,567 | 0,145 |
| 83 | ВТБ БАНК | 0,39 | 0,018 | 0,001 |
| 84 | ПРЕМIУМ* | 0,37 | 0,526 | 0,092 |
| 85 | ЄВРОБАНК* | 0,37 | 1,375 | 0,177 |
| 86 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 0,36 | 1,081 | 0,345 |
| 87 | ЄВРОГАЗБАНК | 0,36 | 0,484 | 0,072 |
| 88 | КАПIТАЛ | 0,35 | 0,265 | 0,041 |
| 89 | БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ* | 0,35 | 0,836 | 0,378 |
| 90 | МОРСЬКИЙ | 0,35 | 0,598 | 0,081 |
| 91 | БIЗНЕС СТАНДАРТ | 0,35 | 0,212 | 0,042 |
| 92 | ГРАНТ | 0,34 | 0,562 | 0,079 |
| 93 | СТОЛИЧНИЙ | 0,29 | 0,405 | 0,154 |
| 94 | БАНК ВЕЛЕС | 0,27 | 0,462 | 0,192 |
| 95 | ПОРТО-ФРАНКО | 0,22 | 0,225 | 0,046 |
| 96 | ФОЛЬКСБАНК | 0,20 | 0,077 | 0,007 |
| 97 | IНПРОМБАНК | 0,20 | 0,449 | 0,024 |
| 98 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ | 0,18 | 0,377 | 0,039 |
| 99 | БАЗИС | 0,13 | 0,174 | 0,011 |
| 100 | КЛАСИКБАНК | 0,12 | 0,303 | 0,045 |
| 101 | Банк ТРАСТ* | 0,08 | 0,117 | 0,019 |
| 102 | ФIНБАНК | 0,07 | 0,088 | 0,007 |
| 103 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,07 | 0,174 | 0,074 |
| 104 | ТАВРIКА | 0,05 | 0,032 | 0,002 |
| 105 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 0,04 | 0,052 | 0,017 |
| 106 | ПОЛIКОМБАНК | 0,02 | 0,072 | 0,009 |
| 107 | ЄБРФ | -0,44 | ||
| 108 | КОНТРАКТ* | -0,83 | ||
| 109 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* | -1,16 | ||
| 110 | АГРОКОМБАНК | -2,25 | ||
| 111 | МЕТАБАНК | -4,42 | ||
| 112 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | -5,21 | ||
| 113 | АРТЕМ-БАНК | -5,73 | ||
| 114 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | -7,76 | ||
| 115 | ЕКСПОБАНК* | -8,02 | ||
| 116 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | -8,15 | ||
| 117 | СОЦКОМБАНК* | -8,70 | ||
| 118 | ПIРЕУС БАНК МКБ | -11,25 | ||
| 119 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | -12,21 | ||
| 120 | ФIНЕКСБАНК | -13,17 | ||
| 121 | ЛЬВIВ | -14,21 | ||
| 122 | Банк Руский Стандарт* | -14,40 | ||
| 123 | УКРIНБАНК | -15,75 | ||
| 124 | БГ БАНК | -18,83 | ||
| 125 | ПРОМЕКОНОМБАНК | -20,77 | ||
| 126 | БТА БАНК | -21,93 | ||
| 127 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | -26,33 | ||
| 128 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | -39,11 | ||
| 129 | МIСТО-БАНК* | -39,75 | ||
| 130 | IМЕКСБАНК | -44,70 | ||
| 131 | АРМА | -49,91 | ||
| 132 | УНIКРЕДИТ БАНК | -52,85 | ||
| 133 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | -63,82 | ||
| 134 | ПРОКРЕДИТ БАНК | -67,49 | ||
| 135 | СТОЛИЦЯ | -73,69 | ||
| 136 | БМ Банк | -80,66 | ||
| 137 | ВIЕЙБI Банк | -96,52 | ||
| 138 | ЗАХIДIНКОМБАНК | -102,80 | ||
| 139 | IНДЕКС-БАНК | -109,10 | ||
| 140 | АЛЬФА-БАНК | -137,51 | ||
| 141 | УНIВЕРСАЛ БАНК | -138,80 | ||
| 142 | СЕБ-БАНК | -147,04 | ||
| 143 | КРЕДИТПРОМБАНК* | -166,04 | ||
| 144 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | -192,33 | ||
| 145 | ДОНГОРБАНК | -242,62 | ||
| 146 | КРЕДОБАНК | -254,67 | ||
| 147 | ФОРУМ | -275,55 | ||
| 148 | ПРАВЕКС-БАНК* | -291,60 | ||
| 149 | ЕРСТЕ БАНК | -353,90 | ||
| 150 | СБЕРБАНК РОСIЇ | -367,25 | ||
| 151 | СКБ ДНIСТЕР | -423,88 | ||
| 152 | ПУМБ | -495,96 | ||
| 153 | СВЕДБАНК | -591,03 | ||
| 154 | ОТП БАНК | -760,16 | ||
| 155 | УКРСИББАНК | -793,78 | ||
| 156 | НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | -852,97 | ||
| 157 | НАДРА | -1050,12 | ||
| 158 | УКРГАЗБАНК | -1141,73 | ||
| 159 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | -1202,40 | ||
| 160 | КИЇВ | -1295,27 | ||
| 161 | РОДОВIД БАНК | -1992,87 | ||
| 162 | УКРПРОМБАНК | -4845,67 | ||
| * Банки – не члени АУБ | ||||

Залишити відповідь